১ |
 |
নাম | কমডোর মোঃ নিজামুল হক, (ট্যাজ), ওএসপি, এনজিপি, পিএসসি, বিএন |
পদবি | মহাপরিচালক |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | dg@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫১৩৩০৫ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১৫৭৯৩২৮৫ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫৫০৮৬৭ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩ |
 |
নাম | ক্যাপ্টেন মো: গিয়াসউদ্দীন আহমেদ |
পদবি | চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার (চলতি দায়িত্ব) |
অফিস | নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | cns@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১৬০৯৯০০৩ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫৫৪২০৬ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১৭০৩২০৮৮ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৮১১৫ |
ফোন (বাসা) | ৪৮১১১০৮১ |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
৫ |
 |
নাম | মোঃ সিরাজুল ইসলাম |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড শিপ সার্ভেয়ার, ঢাকা |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | sababasiraj@gmail.com |
|
মোবাইল | ০১৭১২১৩৩৫৪৫ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৬ |
 |
নাম | মোহাম্মদ এহতেছানুল হক ফকির |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নারায়নগঞ্জ ও চাঁদপুর |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | bastubfakir@gmail.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১২১১৬৬৪০ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৭ |
 |
নাম | মোঃ মাহবুবুর রশিদ |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, চট্রগ্রাম |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | mrashid36@yahoo.co.uk |
|
মোবাইল | ০১৭১৭৮৯৭০৫২ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৮ |
 |
নাম | মোঃ আবুল বাসার |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড শিপ সার্ভেয়ার এণ্ড এক্সামিনার |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | abul.basar38th@gmail.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১১৯৬৪৬৪৫ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৯ |
 |
নাম | মোহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ ইবনে বশির |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড শিপ সার্ভেয়ার এণ্ড এক্সামিনার |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | obaid.bashir@gmail.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১৩০০০৯২৫ |
ফোন (অফিস) | ০২ ৯৫১৩৩০৫ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১০ |
 |
নাম | মোঃ আরাফাত হোসেন |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড শিপ সার্ভেয়ার এণ্ড এক্সামিনার |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | arafat2157@gmail.com |
|
মোবাইল | ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১১ |
 |
নাম | ক্যাপ্টেন সাঈদ আহমেদ |
পদবি | চীফ কন্ট্রোলার অব মেরিটাইম এডুকেশন (সি. সি) |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | sayeedslab@yahoo.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭২০১৪৮৫৪৫ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১২ |
.jpeg) |
নাম | ক্যাপ্টেন কাজী মুহাম্মদ আহসান |
পদবি | নটিক্যাল সার্ভেয়ার এণ্ড এক্সামিনার |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | quazi.ahsan1767@gmail.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৮১৯৯৭৬৪৮৮ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১৩ |
 |
নাম | ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মদ দেলোয়ার রহমান |
পদবি | নটিক্যাল সার্ভেয়ার এণ্ড এক্সামিনার |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | delowar1942@gmail.com |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১৭৮৭৯৩৪৬ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১৪ |
 |
|
মোবাইল | ৮৮ ০১৭১৬৭৪২০৮৬ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১৫ |
 |
নাম | মোঃ শাহরিয়ার হোসেন |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড শিপ সার্ভেয়ার, ভৈরব |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | shah9992001@yahoo.com |
|
মোবাইল | ০১৮১৯১৮৯৯১৬ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১৬ |
 |
|
মোবাইল | |
ফোন (অফিস) | +৮৮-০২-২২৩৩৫৭৩০ |
ইন্টারকম | ১১৮ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
১৭ |
 |
নাম | শামীম উদ্দীন আহমদ |
পদবি | উপ পরিচালক (গওউ) |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | ddrd@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | ০১৯১২৩৮২৭৮৭ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৫০৬৬ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
১৮ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৯৮১৯১০৪১৬ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫৬৯৬২৫ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
১৯ |
 |
নাম | মাশরুফ আহমেদ |
পদবি | ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, খুলনা |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | mash.buet@yahoo.com |
|
মোবাইল | ০১৭৭৭৭৮৭৩৪৮ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
২০ |
 |
নাম | কমান্ডার এম শাকের |
পদবি | নটিক্যাল সার্ভেয়ার (মেরিটাইম সেইফটি) |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | shaker395@yahoo.com |
|
মোবাইল | ০১৭৬৮৪১৭৭৫৮ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৫১৬৯ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
২১ |
 |
নাম | এ,কে,এম,নূর হোসেন নির্ঝর |
পদবি | স্পেশাল অফিসার মেরিন সেফটি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সমগ্র বাংলাদেশ) |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | nirzhornur@gmail.com |
|
মোবাইল | ০১৯১৯৮৬০২৩২ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
২২ |
 |
নাম | মোঃ শমশের আলী খান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | so@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৯১৬৭৪৭৫৮২ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৭৪৬ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৩ |
 |
নাম | মো: শফিকুর রহমান |
পদবি | মুখ্য পরিদর্শক |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | ci@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১১৯৩৫১৯৬ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫৫৮৫৬০ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৪ |
 |
নাম | ইয়াসিনুল আজম |
পদবি | হিসাব কর্মকর্তা |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | ao@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৮৩১৯৭৯৩৯৪ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ৯৫৫৩৫৭৭ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৫ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১১০০৪৩৩৮ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৯৬২ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৬ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭১৭০৫৭৭৭৩ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | +৮৮০ ২ ৪৭১২০২৮২ |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৭ |
 |
নাম | ফাওজিয়া রহমান |
পদবি | সহকারী কেমিষ্ট |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | achem@dos.gov.bd |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৭০৫৫৬৫৯৮৫ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৮ |
 |
|
মোবাইল | ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | +৮৮০ ১৮১৭০৮৮৩৬৬ |
ফ্যাক্স | +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ |
|
|
২৯ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০ ১৬১৩৪১৯৬৫৬ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩০ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১৭৩১৪৩৫২ |
ফোন (অফিস) | +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৭৪৬ |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩১ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১২৯৬৬০৮৩ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩২ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১৪৭৯৫৪১৯ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৩ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১১০৬১৩১১ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৪ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭৯০১০৮৯৩০ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৫ |
 |
নাম | মোঃ রানা মোস্তাফা |
পদবি | পরিদর্শক (পটুয়াখালী) |
অফিস | নৌপরিবহন অধিদপ্তর |
ই-মেইল | ranadu65@gmail.com |
|
মোবাইল | ০১৮২৯৫৮৯০২০ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৬ |
 |
|
মোবাইল | ০১৮২২৫০২৯৩৭ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৭ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭২৩৩৭৫০১৪ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৮ |
 |
|
মোবাইল | ০১৬৭৩৩৩৮৬৩৭ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৩৯ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১৭১২২৩১২ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪০ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭৯৩০৩৮৭৯৯ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪১ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০১৩২২৯১২৫৯৪ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪২ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১১৭৩৬৬৮৪ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪৩ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭১৭৪৪৯৭৮১ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪৪ |
 |
|
মোবাইল | ০১৯১২৫৯২৪২৪ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪৫ |
 |
|
মোবাইল | ০১৮১৪৯৩৫৫৫২ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪৬ |
 |
|
মোবাইল | +৮৮০১৩২২৯১২৬০০ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | |
|
|
৪৭ |
 |
|
মোবাইল | ০১৭২৭৫০৬৪৭০ |
ফোন (অফিস) | |
ফোন (বাসা) | |
ফ্যাক্স | ৯৫৮৭৩০১ |
|
|